DKI Jakarta - Jakarta Selatan

Konstruksi Baja Lapangan basket,futsal,Folly ball dll

Harga :
CALL
Pengiriman :
3 hari sejak pembayaran
Lokasi :
DKI Jakarta - Jakarta Selatan
Dilihat :
464 Kali
Update Terakhir :
02-12-2013 15:18

Detail Produk

Jenis-Jenis Baja & Besi

 

 


Spesifikasi Bahan Wire Mesh
Wire Mesh Diameter (mm) Actual Weight (gr/mm) Kekuatan Tarik (N/mm2) Batas Ulur (N/mm2) Elongation (%)    
M4 4 15,45 min 490 min 400 min 8%    
M5 4,7 21,33 min 490 min 400 min 8%    
M5 4,5 19,55 min 490 min 400 min 8%    
M6 5,7 31,37 min 490 min 400 min 8%    
M6 5,5 29,2 min 490 min 400 min 8%    
M7 6,7 43,34 min 490 min 400 min 8%    
M7 6,5 40,79 min 490 min 400 min 8%    
M8 7,7 57,24 min 490 min 400 min 8%    
M8 7,5 54,31 min 490 min 400 min 8%    
M9 8,7 73,07 min 490 min 400 min 8%    
M9 8,5 69,75 min 490 min 400 min 8%    
M10 9,7 90,84 min 490 min 400 min 8%    
M10 9,5 87,13 min 490 min 400 min 8%    
M11 10,7 110,53 min 490 min 400 min 8%    
M11 10,5 106,44 min 490 min 400 min 8%    
M12 11,7 132,16 min 490 min 400 min 8%    
M12 11,5 127,68 min 490 min 400 min 8%    
Spesifikasi Wire Mesh
Type
Diameter (mm)
Ukuran (m)
Spasi (cm)
Berat Table (kg/roll)
Berat Actual Toleransi 0,2 mm (kg/roll)
Berat Actual Toleransi 0,3 mm (kg/roll)
Berat Actual Toleransi 0,5 mm (kg/roll)
M4 (coil) 4 2,1 x 54 15 x 15 154,47 139,41 132,17 118,27
M4 4 2,1 x 5,4 15 x 15 15,45 13,94 13,22 11,83
M5 (coil) 5 2,1 x 54 15 x 15 241,36 222,44 213,27 195,50
M5 5 2,1 x 5,4 15 x 15 24,14 22,24 21,33 19,55
M6 (coil) 6 2,1 x 54 15 x 15 347,56 324,77 313,67 292,05
M6 6 2,1 x 5,4 15 x 15 34,76 32,48 31,37 29,20
M7 7 2,1 x 5,4 15 x 15 47,31 44,64 43,34 40,79
M8 8 2,1 x 5,4 15 x 15 61,79 58,74 57,24 54,31
M9 9 2,1 x 5,4 15 x 15 78,20 74,76 73,07 69,75
M10 10 2,1 x 5,4 15 x 15 96,54 92,72 90,84 87,13
M11 11 2,1 x 5,4 15 x 15 116,82 112,61 110,53 106,44
M12 12 2,1 x 5,4 15 x 15 139,02 134,43 132,16 127,68
Spesifikasi Produk Wire Mesh
Wire Mesh Type Line Kawat Utama Line Kawat Melintang Spasi Ukuran (m)    
M4 Roll 15 360 15 x 15 2.1 x 54    
M5 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M5 Roll 15 360 15 x 15 2.1 x 54    
M6 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M6 Roll 15 360 15 x 15 2.1 x 54    
M7 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M7 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M8 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M8 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M9 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M9 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M10 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M10 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M11 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M11 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M12 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    
M12 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4    


Sectional Dimension for H Beam           Sectional Properties  
                      Geometrical  
                  Sec.of Unit Moment of    
  d x bf tw tf r1 H1 H2 Area Weight Inertia (cm4)    
  mm   mm mm mm mm mm mm cm² kg/m Ix Iy  
H 100 x 50 5.0 7.0 8.0 15.0 70.0 11.85 9.30 187 15  
      100 6.0 8.0 10.0 18.0 64.0 21.90 17.19 383 134  
H 125 x 60 6.0 8.0 9.0 17.0 91.0 16.84 13.22 413 29  
      125 6.5 9.0 10.0 19.0 87.0 30.31 23.79 847 293  
H 150 x 75 5.0 7.0 8.0 15.0 120.0 17.85 14.01 666 49  
H 148 x 100 6.0 9.0 11.0 20.0 108.0 26.8 21.07 1020 151  
H 150 x 150 7.0 10.0 11.0 21.0 108.0 40.1 31.51 1640 563  
H 175 x 90 5.0 8.0 9.0 17.0 141.0 23.1 18.09 1210 98  
      175 7.5 11.0 12.0 23.0 129.0 51.2 40.20 2880 984  
H 198 x 99 4.5 7.0 11.0 18.0 162.0 23.2 18.20 1580 114  
H 200 x 100 5.5 8.0 11.0 19.0 162.0 27.2 21.32 1840 134  
H 194 x 150 6.0 9.0 13.0 22.0 150.0 39.0 30.62 2690 507  
H 200 x 200 8.0 12.0 13.0 25.0 150.0 63.53 49.87 4720 1600  
H 248 x 124 5.0 80.0 12.0 20.0 208.0 32.68 25.65 3540 255  
H 250 x 125 6.0 90.0 12.0 21.0 208.0 37.66 29.56 4050 294  
H 244 x 175 7.0 11.0 16.0 27.0 190.0 56.24 44.15 6120 984  
H 250 x 250 9.0 14.0 16.0 30.0 190.0 92.18 72.36 10800 3650  
H 298 x 149 5.5 80.0 13.0 21.0 256.0 40.80 32.03 6320 442  
H 300 x 150 6.5 9.0 13.0 22.0 256.0 46.78 36.72 7210 508  
H 294 x 200 8.0 12.0 18.0 30.0 234.0 72.38 56.82 11300 1600  
H 300 x 300 10.0 15.0 18.0 33.0 234.0 119.80 94.04 20400 6750  
      305 15.0 15.0 18.0 33.0 234.0 134.80 105.82 21500 7100  
H 346 x 174 6.0 9.0 14.0 23.0 300.0 52.68 41.35 11100 792  
H 350 x 175 7.0 11.0 14.0 25.0 300.0 63.14 49.56 13600 984  
H 340 x 250 9.0 14.0 20.0 34.0 272.0 101.50 79.68 21700 3650  
H 350 x 350 12.0 19.0 20.0 39.0 272.0 173.90 136.51 40300 13600  
H 396 x 199 7.0 11.0 16.0 27.0 342.0 72.16 56.65 20000 1450  
H 400 x 200 8.0 13.0 16.0 29.0 342.0 84.12 66.03 23700 1740  
H 390 x 300 10.0 160 22.0 38.0 314.0 136.00 106.76 38700 7210  
H 400 x 400 13.0 21.0 22.0 43.0 314.0 218.70 171.68 66600 22400  
H 450 x 200 9.0 14.0 18.0 32.0 386.0 96.76 75.96 33500 1870  
H 440 x 300 11.0 18.0 24.0 42.0 356.0 157.40 123.56 56100 8110  
H 496 x 199 9.0 14.0 200 34.0 428.0 101.30 79.52 41900 1840  
H 500 x 200 10.0 16.0 20.0 36.0 428.0 114.20 89.65 47800 2140  
H 482 x 300 11.0 15.0 26.0 41.0 400.0 145.50 114.22 60400 6760  
H 488 x 300 11.0 18.0 26.0 44.0 400.0 163.50 128.35 71000 8110  
H 596 x 199 10.0 15.0 22.0 37.0 522.0 120.50 94.59 68700 1980  
H 600 x 200 11.0 17.0 22.0 39.0 522.0 134.40 105.50 77600 2280  
H 582 x 300 12.0 17.0 28.0 45.0 492.0 174.50 136.98 103000 7670  
H 588 x 300 12.0 20.0 28.0 48.0 492.0 192.50 151.11 118000 9020  
H 700 x 300 13.0 24.0 28.0 52.0 596.0 215.50 184.87 201000 10800  
H 800 x 300 14.0 26.0 28.0 54.0 692.0 267.40 209.91 292000 11700  
H 900 x 300 16.0 28.0 28.0 56.0 788.0 309.80 243.19 411000 12600    


Sectional Dimension H Beam
                 
        Radius of Modulus of Compact     *) *)
        Gyration of   Section   Section rT d/Af Lc Lu
  d x bf Area (cm)   (cm3) Criteria (cm) (1/cm) (cm) (cm)
  mm   mm ix iy Sx Sy bf/2tf d/tw        
H 100 x 50 3.97 1.12 37 6 3.57 20.00 1.32 2.86 63.70 1,969
      100 4.18 2.47 77 27 6.25 16.67 2.75 1.25 127.50 4,501
H 125 x 60 4.95 1.32 66 10 3.75 20.83 1.57 2.60 76.50 2,160
      125 5.29 3.11 136 47 6.94 19.23 3.44 1.11 159.30 506.30
H 150 x 75 5.11 1.67 89 13 5.36 30.00 1.96 2.86 95.60 196.90
H 148 x 100 6.16 2.37 138 30 5.56 24.67 2.70 1.64 127.50 342.10
H 150 x 150 6.39 3.75 219 75 7.50 21.43 4.13 1.00 191.20 562.60
H 175 x 90 7.25 2.06 138 22 5.63 35.00 2.39 2.43 114.70 2,315
      175 7.50 4.38 329 112 7.95 23.33 4.82 0.91 223.10 6,188
H 198 x 99 8.26 2.22 160 23 7.07 44.00 2.61 2.86 1,262 196.90
H 200 x 100 8.23 2.22 184 27 6.25 36.36 2.62 2.50 127.50 225.00
H 194 x 150 8.30 3.61 277 58 8.33 32.33 4.07 1.44 1,912 3,915
H 200 x 200 8.62 5.02 472 160 8.33 25.00 5.51 0.83 254.9 675.1
H 248 x 124 10.41 2.79 285 41 7.75 49.60 3.28 2.50 158.1 225.0
H 250 x 125 10.37 2.79 324 47 6.94 41.67 3.29 2.22 159.3 253.2
H 244 x 175 10.43 4.18 502 112 7.95 34.86 4.74 1.27 223.1 443.8
H 250 x 250 10.82 6.29 864 292 8.93 27.78 6.90 0.71 318.7 787.6
H 298 x 149 12.45 3.29 424 59 9.31 54.18 3.90 2.50 189.9 225.0
H 300 x 150 12.41 3.30 481 68 8.33 46.15 3.91 2.22 191.2 253.2
H 294 x 200 12.49 4.70 769 160 8.33 36.75 5.38 1.22 254.9 459.3
H 300 x 300 13.05 7.51 1360 450 10.00 30.00 8.26 0.67 382.40 843.9
      305 12.63 7.26 1433 466 10.17 20.00 8.22 0.66 388.8 857.9
H 346 x 174 14.52 3.88 642 91 9.67 57.67 4.57 2.21 221.80 254.6
H 350 x 175 14.68 3.95 777 112 7.95 50.00 4.61 1.82 223.1 309.4
H 340 x 250 14.62 6.00 1276 292 8.93 37.78 6.78 0.97 318.7 579.1
H 350 x 350 15.22 8.84 2303 777 9.21 29.17 9.66 0.53 455.3 1113.5
H 396 x 199 16.65 4.48 1010 146 9.05 56.57 5.25 1.81 253.7 311.0
H 400 x 200 16.79 4.55 1185 174 7.69 50.00 5.29 1.54 254.9 365.7
H 390 x 300 16.87 7.28 1985 481 9.38 39.00 8.17 0.81 382.4 692.4
H 400 x 400 17.45 10.12 3330 120 9.52 30.77 11.05 0.48 520.4 1230.7
H 450 x 200 18.61 4.40 1489 187 7.14 50.00 5.22 1.61 254.9 350.1
H 440 x 300 18.88 7.18 2550 541 8.33 40.00 8.12 0.81 390.3 719.2
H 496 x 199 20.34 4.26 1690 185 7.11 55.11 5.14 1.78 253.7 316.0
H 500 x 200 20.46 4.33 1912 214 6.25 50.00 518 1.56 254.9 360.1
H 482 x 300 20.37 682 2506 451 1,000 43.82 7.96 1.07 382.4 525.2
H 488 x 300 20.84 7.04 2910 541 8.33 44.36 8.05 0.90 390.3 648.5
H 596 x 199 23.88 4.05 2305 199 6.63 59.60 5.01 2.00 253.7 281.8
H 600 x 200 24.03 4.12 2587 228 5.88 54.55 5.06 1.76 250.2 332.1
H 582 x 300 24.30 6.63 3540 511 8.82 48.50 7.86 1.14 390.3 513.5
H 588 x 300 24.76 6.85 4014 601 7.50 49.00 7.96 0.98 390.3 598.0
H 700 x 300 29.21 6.77 5743 720 6.25 53.85 7.92 0.97 390.3 602.8
H 800 x 300 33.05 6.61 7300 780 5.77 57.14 7.83 1.03 390.3 571.4
H 900 x 300 36.42 6.38 9133 840 5.36 56.25 7.69 1.07 390.3 547.0
Note :                    
                     
*) Material : JIS G 3101 - SS 400            
  Fy = 2500 kg/cm² if     tf [ 16 mm  
  Fy = 2400 kg/cm² if   16 mm < tf [ 40 mm  
  Fy = 2200 kg/cm² if     tf > 40 mm  

Permintaan Penawaran